Диссертационный совет ИЯИ РАН |
На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Министерства образования и науки № 2249-1541 от 09.ХI.07 разрешена деятельность Диссертационному совету Д 002.119.01 ИЯИ РАН 117312, Москва, проспект 60-летия Октября, д. 7а Тел.: (499) 135-21-24; Email: sovet@ms2.inr.ac.ru.
Диссертационный совет принимает к защите диссертации на соискание ученой степени доктора или кандидата наук по следующим специальностям:
- 01.04.01 - приборы и методы экспериментальной физики
(физико-математические науки)
- 01.04.02 - теоретическая физика
(физико-математические науки)
- 01.04.16 - физика атомного ядра и элементарных частиц
(физико-математические науки)
- 01.04.20 - физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника
(физико-математические науки)
- 01.04.23 - физика высоких энергий
(физико-математические науки)
|
Защиты диссертаций на соискание ученой степени доктора (кандидата) физико - математических наук в Диссертационном совете
Д 002.119.01 Института ядерных исследований РАН
|
| ДОКТОРСКИЕ: 2012 |
Предполагаемая дата защиты | Ф И О | Тема | Шифр спец-ти | Автореферат |
| Защита докторских диссертаций: 2011; 2010; 2009; 2008; 2007;
2006 |
| КАНДИДАТСКИЕ: 2012 |
Предполагаемая дата защиты | Ф И О | Тема | Шифр спец-ти | Автореферат |
| Защита кандидатских диссертаций: 2011; 2010; 2009; 2008; 2007;
2006 |
|
 
|
 
|
|
Состав Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций при ИЯИ РАН
|
ФИО | УЧ.СТЕПЕНЬ, УЧ.ЗВАНИЕ | ШИФР СПЕЦИАЛЬНОСТИ |   |
| Матвеев Виктор Анатольевич | д.ф.-м.н., академик РАН | 01.04.02 | председатель |
| Безруков Леонид Борисович | д.ф.-м.н. | 01.04.01 | зам. председателя |
| Кравчук Леонид Владимирович | д.т.н. | 01.04.20 | зам.председателя |
| Тулупов Борис Алексеевич | к.ф.-м.н. | 01.04.16 | ученый секретарь |
| Акулиничев Сергей Всеволодович | д.ф.-м.н. | 01.04.16 |
|
| Алексеев Евгений Николаевич | д.ф.-м.н. | 01.04.23 |
|
| Бенецкий Борис Алексеевич | д.т.н. | 01.04.20 |
|
| Болотов Владимир Николаевич | д.ф.-м.н., профессор | 01.04.23 |   |
| Ваградов Георгий Михайлович | д.ф.-м.н., снс | 01.04.16 |   |
| Вернов Юрий Сергеевич | д.ф.-м.н. | 01.04.02 |   |
| Волкова Людмила Валерьевна | д.ф.-м.н. | 01.04.23 |   |
| Гуревич Григорий Манович | д.ф.-м.н. | 01.04.01 |   |
| Домогацкий Григорий Владимирович | д.ф.-м.н., чл.-к. РАН | 01.04.23 |   |
| Есин Сергей Константинович | д.т.н., профессор | 01.04.20 |   |
| Комар Астон Антонович | д.ф.-м.н., профессор | 01.04.23 |   |
| Коптелов Эдуард Алексеевич | д.ф.-м.н. | 01.04.01 |   |
| Красников Николай Валерьевич | д.ф.-м.н. | 01.04.02 |   |
| Куденко Юрий Григорьевич | д.ф.-м.н., профессор | 01.04.01 |   |
| Кузьмин Вадим Алексеевич | д.ф.-м.н., чл.-к. РАН | 01.04.02 |   |
| Курепин Алексей Борисович | д.ф.-м.н., профессор | 01.04.16 |   |
| Лебедев Андрей Иванович | д.ф.-м.н., снс | 01.04.16 |   |
| Лобашев Владимир Михайлович | д.ф.-м.н., академик РАН | 01.04.16 |
|
| Мерзон Габриэль Израилевич | д.ф.-м.н., профессор | 01.04.01 |   |
| Михеев Станислав Павлович | д.ф.-м.н. | 01.04.23 |   |
| Недорезов Владимир Георгиевич | д.ф.-м.н., профессор | 01.04.01 |   |
| Парамонов Валентин Витальевич | д.ф.-м.н. | 01.04.20 |   |
| Пивоваров Алексей Анатольевич | д.ф.-м.н. | 01.04.16 |   |
| Рубаков Валерий Анатольевич | д.ф.-м.н., академик РАН | 01.04.02 |   |
| Ряжская Ольга Георгиевна | д.ф.-м.н., чл.-к. РАН | 01.04.23 |   |
| Собенин Николай Павлович | д.ф.-м.н., профессор | 01.04.20 |   |
| Соболевский Николай Михайлович | д.ф.-м.н., профессор | 01.04.01 |   |
| Суханов Александр Дмитриевич | д.ф.-м.н., профессор | 01.04.02 |   |
| Ткачев Игорь Иванович | д.ф.-м.н., чл.-к. РАН | 01.04.02 |   |
| Троицкий Сергей Вадимович | д.ф.-м.н. | 01.04.16 |   |
| Фещенко Александр Владимирович | д.ф.-м.н. | 01.04.20 |   |
| Шведунов Василий Иванович | д.ф.-м.н., снс | 01.04.20 |   |
|
 |
 |
|
За время работы Совета было проведено 255 заседаниий, на которых были защищены 58 докторских
и 215 кандидатских диссертаций, выполненных как сотрудниками Института, так и представителями других научных
учреждений, а также учеными из стран ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того Советом на основании
поручений ВАК'а даны два дополнительных заключения на диссертации на соискание ученой степени
доктора физико-математических наук.
|
Количество диссертаций, защищенных сотрудниками различных отделов
за период с 1978 по 2011 годы
|
ОТДЕЛ | ДОКТОРСКИЕ | КАНДИДАТСКИЕ |
| Теор.отдел | 17 | 30 |
| ОФВЭ | 2 | 7 |
| ОЭФ | 8 | 39 |
| ОЛВЭНА | 10 | 33 |
| ЛАЯ | 2 | 19 |
| ЛФЯР | 2 | 13 |
| ОБНО | 3 | 28 |
| ЛНАВЭ | 3 | 7 |
| ОУК | 2 | 4 |
| ЛНИ | 1 | 2 |
| Из др.организаций, а так же из стран ближнего зарубежья
| 8 | 33 |
| ВСЕГО : | 58 | 215 |
|
Диссертации, защищенные на заседаниях Совета
за период с 1978 по 2011 годы
|   ГОД   | ДОКТОРСКИЕ | КАНДИДАТСКИЕ
|
| 1979 | - | 3 |
| 1980 | 1 | 5 |
| 1981 | 1 | 8 |
| 1982 | - | 8 |
| 1983 | - | 3 |
| 1984 | 2 | 9 |
| 1985 | 1 | 13 |
| 1986 | 1 | 15 |
| 1987 | 2 | 9 |
| 1988 | 3 | 11 |
| 1989 | - | 4 |
| 1990 | 1 | 7 |
| 1991 | 3 | 5 |
| 1992 | - | 7 |
| 1993 | 4 | 5 |
| 1994 | - | 6 |
| 1995 | 1 | 4 |
| 1996 | 3 | 3 |
| 1997 | 2 | 8 |
| 1998 | 1 | 4 |
| 1999 | 1 | 13 |
| 2000 | - | 3 |
| 2001 | 1 | 4 |
| 2002 | 1 | 3 |
| 2003 | 7 | 6 |
| 2004 | 1 | 6 |
| 2005 | 1 | 12 |
| 2006 | 3 | 5 |
| 2007 | 3 | 5 |
| 2008 | 1 | 3 |
| 2009 | 5 | 2 |
| 2010 | 4 | 10 |
| 2011 | 4 | 6 |
ИТОГО | 58 | 215 |
|
|
|
 |
|
Тулупов Борис Алексеевич |
Невструева Аля Васильевна
|
Контактный телефон:(499)135 21 24
Электронный адрес: sovet@ms2.inr.ac.ru
tulupov@cpc.inr.ac.ru
tulupov@msl.inr.ac.ru
|

WWW.INR.RU 2001© Т.Куденко, Е.Вольферц
|